基本信息
地区-
国家西班牙
类型-
简称西丁15组
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
西丁15组积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 0 5 5 0 5 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
1 3 1/0/0 4 2 2 4 2 2 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 2 4 -2 2 4 -2 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
1 0 0/0/1 0 5 -5 0 5 -5 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 0 5 5 0 5 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
1 3 1/0/0 4 2 2 4 2 2 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 2 4 -2 2 4 -2 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
1 0 0/0/1 0 5 -5 0 5 -5 0%
规则
nba直播高清免费观看热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超利物浦阿森纳德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西切尔西队转载中国男篮勇士马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场上海申花马竞北京国安热刺球玉斯托克城VS布莱克本直播咪咕直播ccty1甘肃卫视在线直播观看女排直播今天女排直播湖南都市频道在线直播湖南卫视直播在线直播btv直播中央电视台一台直播CCTV直播国足vs沙特埃弗顿VS曼彻斯特联直播833直播足球比赛官网乐球直播nba免费观看高清雨燕直播体育免费直播在线观看833cba在线直播狼队vs伊普斯直播833篮球直播在线直播女排直播在线观看高清直播富勒姆vs伊普斯维奇直播纽卡斯尔喷气机vs悉尼fc直播阿森纳维拉直播lckcup直播皇马vs巴萨直播免费观看wtt乒乓球赛直播入口赫尔蒙德波黑U21特里尔伊拉克里斯里尔非洲人苏州趣普仕(已退出)伊斯泰斯


















